
Ua loaʻa i ka hui pūʻana o Zhonghili
Kumu kumu
No ke aha e koho ai i ka granite?
•ʻO ka paʻaʻana o ka dimensional:ʻO ka brinuteʻeleʻele he mea kahiko i hanaʻia ma luna o nā miliona miliona mau makahiki a no laila e hōʻike i ka paʻa kūloko kūloko.
• Ke hoʻomau nei ka hoʻokele:ʻO ka hoʻonuiʻana o ka laina laina ma mua o ka mea kila a iʻole nā mea hao hao.
• paʻakikī: hoʻohālikelike i nā kila maikaʻi maikaʻi-maikaʻi.
• E kāʻei i ke kū'ē:ʻO nā mea hana i hala aku nei.
• Kūpono
• Ke kū'ēʻana i nā maʻi a me nā maʻi uila uila e pili anaʻO Oxidation:ʻaʻole corrosione,ʻaʻohe mālama.
• Ke kumukūʻai: Ke hana nei i ka granite me nā kumukūʻai o ke aupuni.
• Overhaul: Hiki ke lawe kokeʻia ka lawelaweʻana o ka hanana hanana.


ʻO ka waiwai nui Global Nui

Mountain Tai (Jinan Black Crinite)

Pink Granite (USA)

ʻO Indiaʻeleʻeleʻeleʻele (K10)

Kauʻulaʻulaʻula (USA)

ʻO Indiaʻeleʻeleʻeleʻele (m10)

Academy Black (USA)

ʻO ka pīpīʻeleʻeleʻAmelika

Sierra Keoke (USA)

Jinan Black Granite II (Zhangqiuʻeleʻeleʻeleʻele)

Grajian granite

ʻO SICHIAN CLACK BLACK

ʻO ka Galian Giry Granite

ʻO Austria Giry Granite

Blue Lan Nulhelin granite

ʻOi loala grani

China Black Granite
Nui nāʻano o ka granite i ka honua, aʻo kēia mauʻano heʻelima mauʻano he nui i hoʻohana nuiʻia i kēia manawa. No ka mea,ʻoi aku ka nui o nā pōhaku o nā pōhaku ma mua o nā waiwai pilikino ma mua o nā hua kanu'ē aʻe. ʻO ka nui o Jinan Black Brivate,ʻo ia ka mea maikaʻi loa a mākou iʻike ai ma ka mahina kūpono. Hexagon, china Aerospace ... Ua koho nā mea āpauʻeleʻele.
ʻO nā hōʻikeʻo Global Nui Granite
Nā huahana waiwaiKaukua | Jinanʻeleʻele barnite | ʻO Indiaʻeleʻeleʻeleʻele (K10) | ʻOʻAmelika Hema | ʻOi loala grani | Porraki brinite | Zhangquu granite | Grajian granite | ʻO Austria Giry Granite | Blue Lan Nulhelin granite |
Jinan, Kina | ʻInia | ʻApelika Hema | ʻApelika Hema | Americali | Jinan, Kina | Fujian, Kina | ʻAukekulia | Ikalia | |
Density (g / cm3) | 2.97-3.07 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 2.66 | 2.90 | 2.9 | 2.8 | 2.6-2.8 |
Wai wai wai (%) | Poloka 0.04 | PainaNALi 0.02 | Kikoho | 0, 07 | 0, 07 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
E lawa i ka termal eXPAiona 10-6/ ℃ | 7.29 | 6.81 | 9.10 | 8.09 | 7.13 | 5.91 | 5.7 | 5.69 | 5.39 |
Ikaika ikaika(Mpa) | 29 | 34.1 | 20.6 | 19.7 | 17.3 | 16.1 | 16.8 | 15.3 | 16.4 |
Ikaika ikaika (MPA) | 290 | 295 | 256 | 216 | 168 | 219 | 232 | 206 | 212 |
Modulus o ka elasity (moe) 104mpa | 10.6 | 11.6 | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 5.33 | 6.93 | 6.13 | 5.88 |
ʻO ka laulā o Poisson | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
Kahakai paʻakikī | 93 | 99 | 90 | 88 | 92 | 89 | 89 | 88 | |
Modulus of reputer (mor) (mpa) | 17.2 | ||||||||
ʻO ke kūpaʻaʻana i keʻano (ωm) | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 |
Kapuai Kapuai (ω) | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 |
ʻO ka'Āina hoʻokūkūʻo NahuAappy |
1. Ua hoʻomakaʻia nā hoʻokolohua hoʻokolohua o nā hoʻokolohua e ka hana akamai o Zhonghili
2 E ho'āʻoʻia nā'āpana o kēlā me kēiaʻano o nāʻano he nui a pau, a ua ho'āʻoʻia nā hopena hōʻike.
3.ʻO nā hopena hoʻokolohua wale nō ke kuleana no nā hiʻohiʻona hōʻike.