♦ Alumina (al2O3)
Hiki i nā'āpana semivic i hanaʻia e Zhonghilice akamai o Zhonghility hui (zhhimg) hiki ke hanaʻia i nā Anumini kiʻekiʻe-995% Alumi. ʻO ka nui mahana kiʻekiʻe a me ka pololei machini Hiki ke hanaʻia nā kala likeʻole o nā mea koho e like me nā koi o nā mea kūʻai aku, e like me ke aniani, entrin, a me nā kuʻuna, a he lāʻau ākea hoʻi a me ka nāwaliwali o ka nui.
Hoʻohana nuiʻia ma nāʻano hana semiconductor
Hua waihona | Ka Pule High 99 Alamana Demamic Square Tube / Poolelo | |||||
Kuhikuhi | Kōho | 85% Al2O3 | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99.5% Al2O3 | |
Huakai | g / cm3 | 3.3 | 3.65 | 3.8 | 3.9 | |
Ka wai wai | % | <0.1 | <0.1 | 0 | 0 | |
Mahope iho | ℃ | 1620 | 1650 | 1800 | 1800 | |
Hālulu | Moo | 7 | 9 | 9 | 9 | |
Keena ikaika (20 ℃)) | Mpa | 200 | 300 | 340 | 360 | |
Ikaika ikaika | Kgf / cm2 | 10000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi o ka hanaʻana | ℃ | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | |
Max. Mahana Ola | ℃ | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | |
Ke hoʻomau nei | 20 ℃ | Ω. cm3 | > 1013 | > 1013 | > 1013 | > 1013 |
100 ℃ | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | ||
300 ℃ | > 109 | > 1010 | > 1012 | > 1012 |
ʻO ka noiʻana o ka hoʻomaʻemaʻe mua alumina:
1. E noiʻia i nā mea Semiconductor: CRUMICH CRUCUM CHUCK, CRUTING CRUS, hoʻomaʻemaʻe, CRUMIC Chuck.
2.ʻO nā'āpana hoʻoiliʻana: warfing ches clucks, waferʻoki holoi, wafer chens interpection interpect.
3
4.ʻO ka kamaʻilioʻana,ʻo Oprical,ʻo Folar Sociary
5
I kēia manawa, hiki ke kau maheleʻia nā ceimsitic oxide cemamits i loko o ka maʻemaʻe kiʻekiʻe a me nā papa maʻamau. ʻO nā kiʻi kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā hana cramside cramside e pili ana i nā mea i loaʻa i nā mea hana e loaʻa ana ma mua o 99.9% al₂o₃. Ma muli o kānaʻano lawehala a hiki i ka makahiki 1650 - 1990 ° C a me keʻano o ka cherent a me ka cortium. Ma nāʻoihana uila, hiki ke hoʻohanaʻia e like me ka mea e hoʻohālikelike ai i nā mea e koi ai i nā mea e koi ai i nā mea. Wahi a nāʻikepili likeʻole o aemilinum exide, hiki ke hoʻokaʻawaleʻia ka'ōnaehana o aeminixic e nā semide campege ceramide i 99 mau pahu a me 85 nā paulima. I kekahi manawa, ua helu pūʻia nā cemics me 80% a 75% o ka aeminim e like me kaʻoihana'oxo cemide cemide maʻamau. I waena o lākou, 99ʻO nā'āpana likeʻole o Amimic mixic e hana i nā mea kiʻekiʻe, he mau mea lapaʻau kūpeku, a me nā pae lole kūlike. 95 Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Aluminim Ceramtic ma keʻano he corrosiod-resistant Ua hui pinepineʻia nā xikeki 85 ma kekahi mau waiwai, i ka hoʻomaikaʻiʻana i ka hana uila a me nā mīkini hoʻohui. Hiki iā ia ke hoʻohana iā Moybden nui,ʻo Nikobium, Natalum a me nā wahi'ē aʻe, a lilo i mea e like me nā hana koho balota uila.
Nā mea kūpono (ka waiwai o ka waiwai) | Hua waihona | Aes-12 | Aes-11 | Aes-11c | Aes-11f | Aes-22 | Aes-23 | Al-31-03 | |
ʻO ka huahana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | Hue | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Lol | % | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Limeu 390₃ | % | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | |
Sio₂ | % | 033 | 033 | 033 | 033 | PainaNALi 0.02 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 | |
NaA₂o | % | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 | PainaNALi 0.02 | Polokauao 0.0 | 033 | |
Mgo * | % | - | 0.11 | Poloka uila- | Poloka uila- | - | - | - | |
Al₂0 ₃е₃ | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
ʻO ka'āpanaʻokoʻaʻo Medium (MT-3300, Laser Pressissis | }m | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 11 | 2.2 | 3 | |
α crystal nui | }m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 ~ 1.0 | 0.3 ~ 4 | 0.3 ~ 4 | |
Ke hanaʻana i ka density ** | g / cm³ | 2.22 | 2.22 | 2.2 | 2.17 | 2.35 | 2.57 | 2.56 | |
I ka lawehala | g / cm³ | 3.88 | 3.93 | 3.94 | 3.93 | 3.88 | 3.77 | 3.2 | |
Ka neʻeʻana o ka laina o ka hana hihia ** | % | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 7 |
*ʻAʻole i hoʻokomoʻia ka MGO i ka heluʻana o ka hoʻomaʻemaʻe a Al₂o₃.
*ʻAʻole i ka pohō i ka powder 29.4mpa (300kg / cm²), ka lawehala he 1600 ° C.
Aes-11 / 11c / 11f: E hoʻohui i ka 0.05 ~ 0.1% mgo, no laila e kūpono ana keʻano hana me ka hoʻomaʻemaʻe
AES-22S: Kuhiʻia e ka nui o keʻano kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka laina hana a me nā huahana nui e pono ai me ka nui.
AES-23 / AES-31-03: He kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻo ia hoʻi i kahi kiʻekiʻe ma mua o nā AES-22S. Hoʻohanaʻia ka mea mua i nā pale i ka wā i hoʻohanaʻia ai ka mea hope loa no ka loaʻaʻana o nā mea hana ahi no nā mea ahi, loaʻa ka kaulana.
♦ʻO nā kākela Siltican (SIC) nā hiʻohiʻona
Nā hiʻohiʻona ākea | ʻO ka maʻemaʻe o nā mea nui (wt%) | 97 | |
Kāleka | ʻeleʻele | ||
Density (g / cm³) | 3.1 | ||
Wai wai wai (%) | 0 | ||
Nā hiʻohiʻona likeʻole | Ikaika ikaika (MPA) | 400 | |
'Ōpiopio (GPA) | 400 | ||
ʻO nā lanakila maikaʻi loa (GPA) | 20 | ||
Nā hiʻohiʻonaʻo keʻano | ʻO keʻano hana nui (° C) | 1600 | |
ʻO ka hōʻike hōʻike hōʻike | T ~ 500 ° C | 3.9 | |
(1 / ° C x 10-6) | RT ~ 800 ° C | 4.3 | |
Ka laweʻana i ka cenrmal (w / m x k) | 130 110 | ||
ʻO ka paleʻana o ke kāʻeiʻo Thermal Show i ΔT (° C) | 300 | ||
Nāʻano uila | Ke hoʻomau nei | 25 ° C | 3 x 106 |
300 ° C | - | ||
500 ° C | - | ||
800 ° C | - | ||
'Āpana Hoʻolālā | 10hz | - | |
ʻO ka liloʻana i ka pohō (x 10-4) | - | ||
Q Factor (x 104) | - | ||
Couplectric shordewn breakdown break (kv / mm) | - |
♦ Nitride Nitride Celemic
Waiwai | Kōho | Si₃n₄ |
Nā Kūlana Kūʻai | - | ʻO ke kino hau |
Huakai | g / cm³ | 3.2 |
Kāleka | - | Hina hina |
Ka wai wai wai | % | 0 |
'Ōpio'ōpiopio | Gpa | 290 |
ʻO ka paʻakikī paʻakikī | Gpa | 18 - 20 |
Ikaika ikaika | Mpa | 2200 |
Ka ikaika | Mpa | 650 |
Ka HōʻaʻO Kokua | W / mk | 25 |
Ke kū'ē neiʻo Thermal Shock | Δ (° C) | 450 - 650 |
ʻO ka mahana kiʻekiʻe | ° C | 1200 |
Ke hoʻomau nei | Ω · cm | > 10 ^ 14 |
'Āpana Hoʻolālā | - | 8.2 |
Ikaika ikaika | kv / mm | 16 |